...
Service | Procedure Name | Network Plane | Protocols |
---|---|---|---|
VoNR | 5G Dedicated QFI Creation | Session Management | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP |
VoNR | 5G Dedicated QFI Deletion | Session Management | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP |
VoNR | Call Hold | IMS SIP | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP |
VoNR | Call Media | IMS SIP | RTP |
VoNR | Call Refer | IMS SIP | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP |
VoNR | Call Release | IMS SIP | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP |
VoNR | Call Resume | IMS SIP | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP |
VoNR | Call Setup | IMS SIP | SIP, DIAMETER, HTTP2, PFCP, NGAP, SDP |
VoLTE | 4G Dedicated Bearer Creation | Session Management | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, SDP |
VoLTE | 4G Dedicated Bearer Deletion | Session Management | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP |
VoLTE | Call Hold | IMS SIP | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, SDP |
VoLTE | Call Media | IMS SIP | RTP |
VoLTE | Call Refer | IMS SIP | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, SDP |
VoLTE | Call Release | IMS SIP | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP |
VoLTE | Call Resume | IMS SIP | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, SDP |
VoLTE | Call Setup | IMS SIP | SIP, DIAMETER, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, SDP |
E911 | Call Media | SoS Management | SIP, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, MLP, ULP, LCSAP |
E911 | Call Release | SoS Management | SIP, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, MLP, ULP, LCSAP |
E911 | Call Setup | SoS Management | SIP, GTPv2_S11_S5_S2b, S1AP, MLP, ULP, LCSAP |
5G SMS NAS-5GS | 5GS SMS MO | Session Management | NGAP, HTTP2 |
5G SMS NAS-5GS | 5GS SMS MO Delivery | Session Management | NGAP, HTTP2 |
5G SMS NAS-5GS | 5GS SMS MT | Session Management | NGAP, HTTP2 |
5G SMS NAS-5GS | 5GS SMS MT Delivery | Session Management | NGAP, HTTP2 |
5G SMS NAS-5GS | 5GS SMS Registration | Session Management | NGAP, HTTP2 |
5G SA Connectivity | 5G De-Registration | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP |
5G SA Connectivity | 5G Dedicated QFI Creation | Session Management | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP |
5G SA Connectivity | 5G Dedicated QFI Deletion | Session Management | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP |
5G SA Connectivity | 5G PDU Establishment | Session Management | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP |
5G SA Connectivity | 5G PDU Release | Session Management | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP |
5G SA Connectivity | 5G Registration | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP |
5G SA Connectivity | SIP De-Registration | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP Re-Registration | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP Registration | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-De-Registration to IPSMGW | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-De-Registration to SCCAS | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-De-Registration to TAS | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-Re-Registration to IPSMGW | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-Re-Registration to SCCAS | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-Re-Registration to TAS | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-Registration to IPSMGW | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-Registration to SCCAS | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
5G SA Connectivity | SIP TP-Registration to TAS | IMS SIP Registration | NGAP, HTTP2, PFCP, SIP, Diameter |
4G/5G SMS IMS | IMS SMS MO | IMS SIP | SIP, DIAMETER |
4G/5G SMS IMS | IMS SMS MO Delivery | IMS SIP | SIP, DIAMETER |
4G/5G SMS IMS | IMS SMS MT | IMS SIP | SIP, DIAMETER |
4G/5G SMS IMS | IMS SMS MT Delivery | IMS SIP | SIP, DIAMETER |
4G/5G SMS IMS | IMS SMS Registration | IMS SIP | SIP, DIAMETER |
4G/5G NSA Connectivity | 4G Attach | Mobility Management | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | 4G Dedicated Bearer Creation | Session Management | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | 4G Dedicated Bearer Deletion | Session Management | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | 4G Detach | Mobility Management | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | 4G PDN Establishment | Session Management | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | 4G PDN Release | Session Management | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP De-Registration | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP Re-Registration | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP Registration | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-De-Registration to IPSMGW | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-De-Registration to SCCAS | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-De-Registration to TAS | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-Re-Registration to IPSMGW | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-Re-Registration to SCCAS | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-Re-Registration to TAS | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-Registration to IPSMGW | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-Registration to SCCAS | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G NSA Connectivity | SIP TP-Registration to TAS | IMS SIP | S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b, DIAMETER, HTTP2, PFCP, SIP |
4G/5G Mobility | 4G to 4G X2 Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 4G to 5G Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 4G to 5G TAU | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 4G to Wifi Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to 4G EPSFB Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to 4G EPSFB TAU | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to 4G Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to 4G TAU | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to 5G N2 Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to 5G Xn Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | 5G to Wifi Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | Wifi to 4G Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Mobility | Wifi to 5G Handover | Mobility Management | NGAP, HTTP2, PFCP, GTPv2_N26, S1AP, GTPv2_S11_S5_S2b |
4G/5G Data | Data Transfer | Data | GTPu_N3, GTPu_S1u_S5u_S2b |
4G/5G NSA Connectivity
Flows with Only Diameter Protocols (Gx, S6a/S6d, Cx, Sh, S13, Sy)
Comment: The procedure column is empty and it is expected because the Diameter protocols (Gx, S6a/S6d, Cx, Sh, S13, Sy) are not sufficient on their own to fully describe the callflows.
Flows with HTTP2 Payload Decoding Issues
Comment: The procedure column is empty because the HTTP2 messages payloads are not decoded. This occurs when the
content type
andboundary
parameters are missing from the headers.
...
5G SA Connectivity
Flows with HTTP2 Fragmented Messages
Comment: The procedure column is empty due to fragmented flows where key SM (Session Management) messages, such as thePDU Session Establishment Request, are missing from both NGAP and HTTP2 protocols.
Flows with NAS Ciphered Messages
Comment: The procedure column is empty because the NAS (Non-Access Stratum) messages are ciphered, and HTTP2 messages are absent. This prevents the decoding of critical information.
Flows with NGAP based on NAS 5GMM
Comment: The procedure column is empty because NGAP messages lack HTTP2 data and do not include
msg_cause
information. For example, the cause for dedicated QFI (QoS Flow Identifier) establishment in a PDU Resource Modify Command is not exposed.
...
VoLTE
Flows with Only DIAMETER Rx
Comment: The procedure column is empty because the Diameter Rx protocol alone is insufficient to fully describe the flows.
Flows with VoWifi based on GTPv2
Comment: The procedure column is empty because these types of flows are missing SIP messages.
...
VoNR
Flows with Only DIAMETER Rx
Comment: The procedure column is empty because the Diameter Rx protocol alone is insufficient to fully describe the flows.
Flows with VONR based on HTTP2
Comment: The procedure column is empty because these types of flows are missing SIP messages.